投資人專區
歡迎來到 AGI 投資人專區,我們秉持誠信與透明的原則,致力於維持高標準的公司治理
公司治理
01
董事會
亞奇雷科技董事會成員名單
董事會成員
- 董事長兼總經理 ○○○
- 董事 趙宸宇
- 董事 趙宏宇
- 董事 趙家嬅
- 董事 李雯軒
監察人
- 監察人 王鳳朱
- 監察人 姜義弘
列席人員
- 稽核主管 藍雅珍
- 財會主管 黨正
委員會
亞奇雷科技委員會成員名單
薪資報酬委員
- 委員 ○○○
- 董事 ○○○
- 董事 ○○○
監察人
- 委員 ○○○
- 委員 ○○○
相關資訊
1. 公司治理實務守則
2. 股東會議事規則
3. 董事選任辦法
4. 董事會議事規則
5. 獨立董事之職責範疇規則
6. 審計委員會組織規程
7. 薪資報酬委員會組織規程
8. 防範內線交易管理作業程序
9. 永續發展實務守則
品質政策
02
價值創新
品質精進
技術領先
顧客滿意
財務資訊
03
每月營收報告
年份選擇
2025 每月合併營收報告(單位:仟元)
| 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | 2026 | 2025 | YoY(%) | 2026 | 2025 | YoY(%) |
| 1月 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 |
| 2月 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 |
| 3月 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 |
| 4月 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 |
| 5月 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 |
| 6月 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 |
| 7月 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 |
| 8月 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 |
| 9月 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 |
| 10月 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 |
| 11月 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 |
| 12月 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 | 9,999,999 | 9,999,999 | 99.99 |
聯絡窗口
05
發言人
董事長兼總經理 ○○○
發言人
董事長兼總經理 ○○○
發言人
董事長兼總經理 ○○○